Price of vehicle Downpayment Biweekly Payments  
$4,995.00 $1,300.00 $98.00 2
$5,500.00 $1,500.00 $106.00  
$5,995.00 $1,500.00 $118.00  
$6,500.00 $1,500.00 $132.00  
$6,995.00 $1,800.00 $136.00  
$7,500.00 $1,800.00 $148.00  
$7,995.00 $2,000.00 $155.00  
$8,500.00 $2,200.00 $164.00  
$8,995.00 $2,400.00 $172.00  
       
$9,500.00 $2,500.00 $151.00 2.5
$9,995.00 $2,600.00 $160.00  
$10,500.00 $2,800.00 $166.00  
$10,995.00 $2,900.00 $175.00  
       
$11,500.00 $3,000.00 $160.00 3
$11,995.00 $3,200.00 $165.00  
$12,500.00 $3,300.00 $175.00  
$12,995.00 $3,500.00 $180.00  
$13,500.00 $3,600.00 $187.00  
$13,995.00 $3,700.00 $193.00  
$14,500.00 $3,800.00 $200.00  
$14,995.00 $4,000.00 $207.00